- 
			Grillage en expansion
- 
			Grillage d'acier inoxydable
- 
			Grillage perforé
- 
			Grillage décoratif
- 
			Barrière Panels de coupe-vent
- 
			Ceinture de fil de convoyeur
- 
			Fil Mesh Security Fence
- 
			Grillage en aluminium
- 
			Maille de câble métallique en métal
- 
			Barbelé de rasoir
- 
			Fil Mesh Filters
- 
			Fabrication d'ombre de Sun
- 
			Grillage tricoté
- 
                                 M. MohammadVous êtes une société avec l'excellente réputation et service en Chine. M. MohammadVous êtes une société avec l'excellente réputation et service en Chine.
- 
                                 M. JeffreyNous sommes très heureux à la coopération avec vous ! M. JeffreyNous sommes très heureux à la coopération avec vous !
Chaîne 304 solides solubles de chaîne de rouleau de la transmission C2060/bande de conveyeur
| Lieu d'origine | Hebei, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | Source wire mesh | 
| Certification | ISO:9001 | 
| Numéro de modèle | UJ-CWB013 | 
| Quantité de commande min | 10 PCS | 
| Prix | $5.00-$55.00/m | 
| Détails d'emballage | boîte en bois de contreplaqué standard | 
| Délai de livraison | 10 jours | 
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | PCS 1000 dans une semaine | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | chaîne industrielle de rouleau de transmission d'acier inoxydable de chaîne de lconveyor | Matériel | Acier inoxydable | 
|---|---|---|---|
| Type | Chaîne de rouleau | Garantie | 3 ans | 
| Application | Pièces de Machiney | Lancement | 38.10mm | 
| Fonction | Transmisssion | Préparation de surface | Traitement thermique | 
| Surligner | Chaîne de rouleau de la transmission C2060,Chaîne de rouleau de transmission de 304 solides solubles,Chaîne de bande de conveyeur de 304 solides solubles | ||
Chaîne industrielle de rouleau de transmission d'acier inoxydable de chaîne de convoyeur pour le convoyeur
Précision courte de petite taille de lancement 304/316 chaîne de rouleau d'acier inoxydable
Paramètres :
| 
 Chaîne N0. 
 | Lancement | Rouleau Diamètre | Largeur entre plats intérieurs | Pin Diamètre | Pin longueur 
 | Intérieur plat profondeur | Plat épaisseur | Final de tension force | Moyenne de tension force | ||
| p | d1 | b1 | d2 | L | LC | h2 | T | Q | Qo | ||
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | KN | KN | ||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25,40 | 7,95 15,88 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,0 | 1,50 | 8,46 | 10,02 | 
| C208AH | C2040H | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12,0 | 2,03 | 8,46 | 10,32 | 
| C208B C208BL | 25,40 | 8,51 15,88 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 10,80 | 11,64 | |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31,75 | 10,16 19,05 | 9,40 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,0 | 2,03 | 13,32 | 16,86 | 
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38,10 | 11,91 22,23 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,0 | 2,42 | 19,08 | 22,08 | 
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38,10 | 11,91 22,23 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,0 | 3,25 | 19,08 | 24,96 | 
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50,80 | 15,88 28,58 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24,0 | 3,25 | 34,02 | 39,42 | 
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50,80 | 15,88 28,58 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,4 | 4,00 | 34,02 | 42,00 | 
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63,50 | 19,05 39,67 | 18,90 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,0 | 4,00 | 53,10 | 61,56 | 
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63,50 | 19,05 39,67 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,0 | 4,80 | 53,10 | 67,44 | 
| C224A C224AL | C2120 C2122 | 76,20 | 22,23 44,45 | 25,22 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,80 | 76,20 | 88,38 | 
| C224AH C224AHL | C2120H C2122H | 76,20 | 22,23 44,45 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5,60 | 76,20 | 96,54 | 
| C232A C232AL | C2160 C2162 | 101,60 | 28,58 57,15 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | 6,40 | 136,08 | 167,34 | 
| C232AH C232AHL | C2160H C2162H | 101,60 | 28,58 57,15 | 31,75 | |||||||
Exposition de produit :




Détails de emballage :



 
                         
                         
                         
                         
                        